Şi Karolina Pliskova (locul 4) este foarte aproape de Simona, între cele două fiind doar 40 de puncte.

Letona Jelena Ostapenko a urcat pe locul 8, ceea ce reprezintă cea mai bună clasare din cariera sa.

În top 100 se mai află alte trei românce, Sorana Cîrstea, care a urcat două locuri şi se află pe 44, Irina Begu, care este pe 57, după ce a coborât trei poziţii, şi Monica Niculescu, în continuare pe locul 65.

La dublu, Monica Niculescu staţionează pe 20, Raluca Olaru a coborât şapte locuri şi este acum pe 39, iar Irina Begu este şi ea o treaptă mai jos faţă de săptămâna trecută, pe 47.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep a coborât pe locul al treilea, după Garbine Muguruza şi Karolina Pliskova.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.245 puncte
2 (2). Simona Halep 5.645
3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.640
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.652
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.435
8 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.130
9 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.115
10 (9). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.330
...................................................................
44 (46). Sorana Cîrstea 1.225
57 (54). Irina-Camelia Begu 1.019
65 (65). Monica Niculescu 900
105 (105). Mihaela Buzărnescu 605
116 (116). Ana Bogdan538
157 (156). Alexandra Cadanţu 366
169 (157). Patricia Maria Ţig 335
191 (192). Alexandra Dulgheru 287
197 (195). Irina Bara 279
215 (214). Elena-Gabriela Ruse 255
265 (265). Jaqueline Cristian 198 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (2). Martina Hingis (Elveţia) 9.520 puncte
2 (3). Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.160
3 (1). Lucie Safarova (Cehia) 8.670
4 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.895
4 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.895
6 (4). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.671
7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.390
8 (9). Shuai Peng (China) 4.890
9 (8). Sania Mirza (India) 4.835
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.755
..........................................................
20 (20). Monica Niculescu 3.200
39 (32). Raluca Olaru 1.940
47 (46). Irina-Camelia Begu 1.676 etc.Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.680 puncte
2 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.085
3 (2). Simona Halep 5.026
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 4.815
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.620
6 (6). Venus Williams (SUA) 4.612
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.121
8 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.655
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.876
10 (16). Caroline Garcia (Franţa) 2.855
...........................................................
39 (40). Sorana Cîrstea 1.196
54 (51). Irina-Camelia Begu 1.010